Share This Article
Voici une allocation détaillée et concrète de votre portefeuille, avec 5 exemples précis par catégorie, sélectionnés selon des critères de qualité, liquidité, rendement et pertinence macro-économique (baisse des taux, inflation, transition énergétique, adoption crypto).
Ce profil est adapté à un investisseur équilibré, prudent mais ouvert à la croissance, souhaitant diversifier intelligemment en 2025–2026.
Liquide/sûr (30%):
- 15% cash/money market (pour opportunités)
- 10% obligations courtes duration (T-bills 1-2 ans)
- 5% or physique/ETF (hedge systémique)
Croissance (50%):
- 25% Actions large cap quality (FAANG+, dividendes)
- 15% Actions small/mid cap value (bénéficiaires baisse taux)
- 10% Crypto-actifs (Bitcoin 7%, Ethereum 3%)
Alternatif/protection (20%):
- 10% Real Estate/REITs
- 5% Commodities/Énergie
- 5% TIPs (protection inflation)

1. Liquide / sûr (30 %)
1.1. Cash / Money Market (15 %)
Objectif : liquidité immédiate, sécurité, opportunités tactiques.
| Actifs | Ticker | Description |
| Fidelity Government Money Market Fund | SPAXX | Fonds du marché monétaire US, très liquide, ~5,1 % de rendement |
| Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | Rendement stable, faible risque, idéal pour cash parking |
| JPMorgan Prime Money Market Fund | JPST | ETF money market, distribution quotidienne |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | Obligations du Trésor à très court terme (<1 an) |
| BlackRock iShares Treasury & Agency Bond ETF | GBIL | Exposition aux Treasuries <1 an, faible volatilité |
1.2. Obligations courtes durations (T-bills 1-2 ans) (10 %)
Objectif : sécurité et rendement réel positif, protection contre les hausses de taux.
| Actifs | Ticker | Description |
| US 1-Year Treasury Bill | — | Directe, sans frais, via TreasuryDirect.gov |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | Portefeuille d’obligations du Trésor 1–3 ans |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | Duration ~1,8 ans, rendement ~4,9 % |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | Ultra-court terme, très faible volatilité |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | SCHZ | Bon compromis rendement/liquidité, frais réduits |
1.3. Or physique / ETF (5 %)
Objectif : Hedge systémique, protection contre l’inflation, crise de confiance.
| SPDR Gold Trust | GLD | ETF or le plus liquide, adossé à de l’or physique |
| iShares Gold Trust | IAU | Frais inférieurs à GLD (0,17 % vs 0,40 %) |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX | Actions minières d’or — levier sur le prix de l’or |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | Détient de l’or physique, stocké en coffres sécurisés |
| Or physique (pièces bars) | — | Pièces Napoléon, Krugerrand, lingots LBMA (via Pro Aurum, Orobel, etc.) |
2. Croissance (50 %)
2.1. Actions large cap quality (25 %)
Objectif : Stabilité, dividendes, exposition aux géants tech et infra IA.
| Actifs | Ticker | Description |
| Microsoft Corp. | MSFT | Cloud (Azure), IA, Windows, entreprise — moat fort |
| Apple Inc. | AAPL | Écosystème, services, iPhone, cash flow massif |
| NVIDIA Corp. | NVDA | Leader incontesté de l’IA hardware (GPU, CUDA) |
| Amazon.com Inc. | AMZN | AWS, e-commerce, logistique — valeur cachée |
| Visa Inc. | V | Réseau de paiement mondial, résilient, haut rendement économique |
2.2. Actions small/mid cap value (15 %)
Objectif : Valorisation attractive, bénéficiaire de la baisse des taux, rotation sectorielle.
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure | HASI | Infra verte financée par dette — rendement >7 % |
| Crown Castle Inc. | CCI | Tours cellulaires (5G), REIT à fort dividende |
| Ryerson Holding Corp. | RYTM | Métallurgie industrielle, exposé à la relocalisation US |
| Enbridge Inc. | ENB | Énergie (pipelines, renouvelables), dividende sécurisé |
| AmerisourceBergen Corp. | ABC | Distribution pharmaceutique, cash flow stable |
2.3. Crypto-actifs (10 %)
Objectif : Accès à la rareté numérique, innovation, hedge contre la monnaie fiduciaire.
| Bitcoin (BTC) | BTC | Réserve de valeur digitale, “digital gold”, adoption institutionnelle |
| Ethereum (ETH) | ETH | Plateforme smart contracts, staking yield (~3-5 %), DeFi, tokenisation |
| Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | ETF BTC coté en bourse (accès simple, pas de self-custody) |
| Coinbase Global Inc. | COIN | Exchange crypto régulé, exposition indirecte au secteur |
| Stack Funds (UK) | STCK | Fond institutionnel BTC/ETH, structure légale claire |
🔹 Répartition suggérée :
- 7 % BTC (5 % direct, 2 % via GBTC)
- 3 % ETH (2 % direct, 1 % via COIN ou fonds)
Analyse de marché
