Share This Article
I. Configuration de base. La SCI sous forme de SAS à l’IS
1.1 Forme juridique retenue
- Société par actions simplifiée (SAS) avec une capital variable possible.
- Objet social étant »l’acquisition, la gestion, la location d’immeubles » (pas de marchand de biens).
- Option pour l’IS (art. 206-1 CGI) est possible dès la constitution ou par conversion ultérieure.
- Associés : personnes physiques (famille) ou une holding patrimoniale.
1.2 Avantages fiscaux immédiats (IS)
| Thème | Avantages |
| Réserve non distribuée | Bénéfice mis en réserve → pas d’IR chez les associés (tant que non distribuée). |
| Taux IS | 15 % (jusqu’à 42 500 € de bénéfice) puis 25 % (2025+) |
| Amortissement | Amortissement bâti (2 % à 5 %) → réduit le résultat imposable |
| Charges déductibles | Intérêts d’emprunt, entretien, taxe foncière, honoraires, dépréciation |
| Différé d’imposition | Plus-value immobilière : différé 5 ans si réinvesti (art. 150-0 B ter) |
| Plus-value à long terme | 12 % après 2 ans (vs 19 % + 17,2 % = 36,2 % pour une SCI IR) |
1.3 Désavantages / points de vigilance
| Thème | Désavantages |
| Distribution | Dividende : 30 % flat tax (17,2 % PS + 12,8 % IR) |
| Sortie IS | Irreversible sauf dissolution : imposition immédiate des plus-values latentes |
| Tenue comptable | Coût et obligations (amortissement, CPC, bilan) |
| Prélèvement forfaitaire unique | Pas de abattement 10 % ni quotient familial sur dividendes |
II. Optimisation fiscale intra-SCI-SAS
2.1 Amortissement & base taxable
Table
Copy
| Poste | Durée | Taux linéaire | Exemple (V = 1 M€) |
| Bâti résidentiel | 25–40 ans | 2,5 % à 4 % | –25 k à 40 k€/an |
| Véhicule utilitaire | 5 ans | 20 % | –20 k€/an |
| Mobilier/logiciel | 3–10 ans | 10 % à 33 % | –10 k€/an |
Résultat fiscal = Loyers – charges – amortissements → très faible voire négatif les 5 premières années.
2.2 Réinvestissement des bénéfices
- Réserve légale (5 %) puis réserve libre → pas d’IR tant que non distribuée
- Réserve d’investissement : budget prochain achat → pas de taxe
- Réserve de plus-values : différé 5 ans si réinvestissement (150-0 B ter)**
2.3 Leverage & déduction d’intérêts
- Ratio endettement : < 1,5 × capitaux propres → intérêts 100 % déductibles
- Taux d’intérêt : Euribor 3M + 350 bp → ~5 % → déduction immédiate

