I. Émirat du Qatar
Le Qatar, dépendant à 100% du détroit d’Ormuz pour son exportation de GNL, est le premier pays à avoir subi une saturation de son stockage, entraînant un arrêt forcé de l’extraction.
| Exploitation / infrastructure | Type | Capacité (Production/Jour) | Statut (10 Mars 2026) | Raison de la fermeture (analyse Mosaic) |
|---|---|---|---|---|
| North Field East & West | Gaz (Offshore) | ~1,400 Mboe/j | Critical Shut-In | Saturation Storage : Les réservoirs de Ras Laffan sont pleins. Impossible d’évacuer le GNL via le détroit. Les vannes de sécurité de tête de puit (SSSV) ont été activées par SCADA automatique pour prévenir la surpression. |
| Ras Laffan Industrial City | Liquéfaction (Port) | ~77 MT/an (GNL) | Partiellement opérationnel | Blocus naval : seuls les méthaniers stationnés avant le 1er février peuvent charger. Les navires en attente dans le Golfe Persique ne peuvent pas accoster. |
| Barzan Gas Project | Gaz (Offshore) | ~1.4 Bcf/j | Offline | Sécurité préventive : proximité avec les zones de combat navales. Évacuation du personnel non essentiel. Arrêt pour éviter de devenir une cible militaire de haut intérêt. |
| Dukhan Field | Pétrole (Onshore) | ~335 kb/j | Reduced Output (60%) | Cyber-attaque : les systèmes de contrôle des vannes de pipeline ont subi une tentative d’intrusion. Opération en mode dégradé manuel uniquement. |
| Mesaieed Refinery | Raffinerie | ~146 kb/j | Offline | Pénurie de crude : ne peut plus traiter le brut local car les réservoirs de produits finis sont pleins et ne peuvent pas être exportés par mer. |
II. Émirats arabes unis (UAE)
Les EAU disposent de l’oléoduc Abu Dhabi (Fujairah) contournant Ormuz, mais celui-ci est à capacité maximale et vulnérable aux frappes. Les champs offshore ont été sacrifiés pour préserver la production onshore.
| Exploitation / Infrastructure | Type | Capacité (Production/Jour) | Statut (10 Mars 2026) | Raison de la fermeture (Analyse Mosaic) |
|---|---|---|---|---|
| Upper Zakum | Pétrole (Offshore) | ~550 kb/j | Toral Shut-In | Risque ciblage balistique : les plateformes artificielles sont des cibles faciles pour les missiles iraniens (Fateh-110). ADNOC a ordonné l’évacuation et la fermeture totale des vannes. |
| Lower Zakum | Pétrole (Offshore) | ~345 kb/j | Toral Shut-In | Connexité système : le partage des infrastructures de traitement (separators) avec Upper Zakum force l’arrêt simultané pour éviter les retours de pression. |
| Das Island | Export / Stockage | Hub Offshore | Fermé | Zone d’exclusion maritime : L’île est située dans la ligne de mire directe des batteries côtières iraniennes. Le port est déclaré « Zone Morte ». |
| Bab Offshore | Pétrole (Offshore) | ~300 kb/j | Critical Shut-In | Dommage collatéral : Une frappe a manqué de peu un méthanier le 8 mars. L’opérateur a déclenché l’arrêt d’urgence. |
| Bu Hasa | Pétrole (Onshore) | ~650 kb/j | Limited output | Pénurie d’export : Le pipeline Fujairah est saturé. Production réduite à 30% pour la pression dans les puits (Reservoir Maintenance). |
| Habshan Complex | Gaz (Onshore) | N/A | Operational (sécurisé) | Le complexe de traitement (plus grand au monde) reste ouvert pour alimenter le réseau domestique et les industries locales, mais l’export est arrêté. |
III. Koweit
Le Koweït a pris la décision radicale de fermer ses champs pétroliers majeurs (notamment Burgan) pour préserver l’intégrité du réservoir face à l’impossibilité d’exporter, réactivant des protocoles de 1991.
| Exploitation / Infrastructure | Type | Capacité (Production/Jour) | Statut (10 Mars 2026) | Raison de la Fermeture (Analyse Mosaic) |
|---|---|---|---|---|
| Greater Burgan | Pétrole (Onshore) | ~1.7 MMb/j | Total Shut-In | Décret de préservation stratégique : le gouvernement a ordonné l’arrêt total. Stockage plein, ports fermés. Le risque d’incendie de puits (comme en 1991) est jugé inacceptable si les employés doivent évacuer sous les tirs. |
| Raudhatain | Pétrole (Onshore) | ~350 kb/j | Total Shut-In | Protocole « Scorched Earth » inversé : préservation de la nappe pétrolifère. Il est plus rentable de laisser le pétrole dans le sol que de le détruire ou de le stocker sans débouché. |
| Sabriyah | Pétrole (Onshore) | ~250 kb/j | Total Shut-In | Sécurité du personnel : le camp principal a subi des tirs de mortier le 9 mars. Évacuation complète du site. |
| Mina Al-Ahmadi | Port Export | ~3 MMb/j (capacité) | Bloqué | Champ de mines maritimes : la Koweït Navy a détecté des mines dérivantes dans le chenal d’accès. Aucun pétrolier ne peut entrer ou sortir. |
| Khafji | Pétrole (zone neutre) | ~300 kb/j | Détruit | Zone de combat : les installations de production partagée (Wafra/Khafji) ont été prises pour cibles directes. Plusieurs séparateurs de pétrole sont en feu. |
Synthèse quantitative
Impact global sur l’offre (Supply Shock Estimation) :
- Volume hors-ligne (Offline Volume) : environ 5.5 Millions de barils par jour (Mb/j) sont retirés du marché.
- Répartition du shock :
- Pétrole brut (Crude) : ~3.2 Mb/j (majoritairement Koweït & UAE Offshore).
- Gaz naturel / condensats : ~2.3 Mb/j (majoritairement Qatar North Field).
Conclusion de la thèse de la mosaïque : l’observation de cette liste confirme le scénario d’« atrophie systémique ». Ces fermetures ne sont pas des « coupures d’électricité » temporaires. Ce sont des « Shut-ins » industriels majeurs qui prennent des semaines, voire des mois, à redémarrer.
- Cela valide le prix de 145 USD (panique de l’offre immédiate).
- Cela valide le crash vers 85 USD (destruction de la demande structurelle causée par cette absence prolongée d’approvisionnement pour l’industrie).
Le marché a commencé à « discounting » cette liste. Le « pivot du 12 Avril » correspondra au moment où les algorithmes quantifieront que ces fermetures vont durer au moins 6 mois (Estimation Steelldy basée sur l’analyse des mouvements de troupes et des dommages infrastructurels).
Analyse de marché