Principales plateformes d’échange décentralisées classées selon le volume d’échange sur 24 heures
Plateformes d’échange | Volume sur 24h |
![]() | 7 213 760 017 $US |
![]() | 6 982 930 712 $US |
![]() | 1 090 308 760 $US |
![]() | 824 193 734 $US |
![]() | 671 605 845 $US |
![]() | 560 526 832 $US |
![]() | 463 283 506 $US |
![]() | 416 672 687 $US |
![]() | 393 016 066 $US |
![]() | 352 470 312 $US |
Recent Posts
![]() | 310 126 229 $US |
![]() | 305 394 929 $US |

![]() | 303 177 871 $US |
Related Posts
![]() | 259 431 148 $US |
![]() | 212 108 482 $US |
![]() | 180 761 453 $US |
THORChain | 131 227 016 $US |
![]() | 126 268 972 $US |
![]() | 99 882 652 $US |
![]() | 96 945 081 $US |
![]() | 90 775 285 $US |
![]() | 90 692 300 $US |
![]() | 86 319 504 $US |
![]() | 84 473 334 $US |
![]() | 84 470 509 $US |
![]() | 82 178 175 $US |
![]() | 80 178 568 $US |
![]() | 79 558 783 $US |
Hyperion | 76 229 469 $US |
![]() | 75 020 725 $US |
![]() | 71 306 335 $US |
Camelot V3 | 65 562 819 $US |
![]() | 65 008 601 $US |

Sources :
- CoinGeko,