Données agrégées au 18/02/2026. Positions Leveraged (Lev. > 20x)
| Rang | Exchange | Volume OI (Mds $) | Concentration liquidation Shorts ($71.2k – $73.5k) | Concentration liquidation Longs ($62.8k – $64.5k) | Dominance du levier |
| 1 | Binance (Perp) | 14.2 | Très haute (4.2B) | Haute (2.8B) | 85% Cross-Margin |
| 2 | Bybit | 8.8 | Extrême (3.1B) | Moyenne (1.5B) | Spéculation Retail |
| 3 | OKX | 7.5 | Haute (2.2B) | Haute (2.1B) | Arbitrage Asie |
| 4 | Coinbase Int. | 5.2 | Moyenne (1.1B) | Basse (0.8B) | Institutionnels US |
| 5 | Deribit | 4.8 | Gamma Squeeze Risk | Delta Hedging | Options-driven |
| 6 | Kraken | 3.1 | Basse (0.6B) | Moyenne (0.9B) | Conservateur |
| 7 | Bitget | 2.9 | Haute (1.4B) | Basse (0.4B) | Copy-trading High Lev |
| 8 | Gate.io | 2.1 | Moyenne (0.9B) | Basse (0.3B) | Haute volatilité |
| 9 | HTX (Huobi) | 1.8 | Moyenne (0.7B) | Moyenne (0.7B) | Flux directionnels |
| 10 | CME Group | 12.5* | N/A (Standardized) | N/A (Standardized) | Cash-settled (Instit) |
*Note. Le CME possède l’OI le plus élevé mais fonctionne par cycles de règlement différents, influençant le « Basis Trade » plutôt que les liquidations instantanées.
(a) Ciblage du Squeeze (Shorts). La concentration sur Bybit et Binance est telle qu’une mèche impulsive vers $71,500 déclenchera automatiquement des ordres « Market Buy » en cascade.
(b) Gestion du slippage. […] des ordres « Market » sur Binance lors du franchissement des $71,200. La profondeur de carnet (Market Depth) s’évaporera instantanément. […] des ordres Limit-if-Touched via notre moteur d’exécution Steelldy pour garantir un prix moyen pondéré par le volume (VWAP) optimal.
(c) Surveillance de Deribit. Le cluster sur Deribit est lié aux options. Un franchissement des $72,000 forcera les Market Makers d’options à racheter du spot pour rester « Delta-neutres« , ce qui agira comme un carburant secondaire au squeeze.


